Ferienhaus sauna de Koog Haustier frei Villahof Texel 4
Ein freistehendes Ferienhaus am Ortsrand von De Koog mit Garten, Terrasse und eigenem Parkplatz. Strand und Dorfszentrum sind zu Fuß erreichbar.
Beschreibung
Lage: 400 M außerhalb des Zentrums De Koog, in Nähe vom Schwimmparadis Calluna, Mehr, Dünen und Wald, viel Fahrrad- und Wanderwegen. Der Villapark mit 9 Ferienhäuser ist ruhig situiert. Jede Villa hat ein geräumiges Grundstück von 500 bis 600 M2. Wegen 2 Terrasse haben Sie den Wahl zwischen viel Sonne oder ausruhen im Schatten. Spielplatz mitten im Anlage.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Nespresso.
Haustierfrei.
Eine idealer Kombination von Ferien....und Luxus wie zuhause. Die Villas sind komplett ausgestattet:
2 separate Badezimmern: ebenerdig mit Dusche / Sauna und separate Toilette;
1.Stock: Badewanne / Handdusche und auch separate Toilette.
Ebenerdig 1x 2-Pers. Schlafzimmer mit Hotelbetten, Farbfernseher, Bügeleisen, und-Brett.
1. Stock 2 Schlafzimmern mit jeweils 3 Betten und 1x Kinderbett, ein Schlafzimmer mit Fernseher.
Gemütlich eingerichtete Wohnzimmer mit Farbfernseher, Video, CD-und DVD Spieler, WIFI, Kindermöbel, Bodenheizung.
Küche mit Einbaugeräte: Geschirrspüler, Waschmachine, Wäschetrockner, Kombimikrowelle, Kühlschrank, integriert Kochgerät, Küchemachine, Kaffeemachine und Nespresso.
Haustierfrei.
Merkmale
Allgemein
- Feuerwerkfreier Park
- Rauchfrei
- Solarplatten
- Ladestation für Elektrik Auto beim Haus
- Haustierfrei
- Freistehend
- In einem Park
Sanitärausstattung
- Separate Toilette
- Dusche
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Whirlpool
Entfernung unmittelbare Umgebung
- Wald 100 Meter
- Zentrum de Koog 500 Meter
- Strand 1800 Meter
Weiteres
- Parkplatz bei der Ferienwohung
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Sauna
- Wifi (gratis)
- Föhn
- Kinderhochstuhl
Schlafzimmer
- Anzahl Schlafzimmer: 3
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer mit Fernseher: 2
- Kindergitterbett mit Matratze auf dem Schlafzimmer
Wohnzimmer
- CD-Spieler
- DVD-Player
- Smart TV
- Fernseher
Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
Küche
- Nespresso
- Eierkocher
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Geschirrspüler
Terrasse
- Terrasse mit Gartenmöbel
Besetzung & preise
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise
Buchungsdaten
Anreise:
12.01.2026
Abreise:
Personen:
Ferienhäuser auf Texel


































